Accueil>Communes
Coordonnées : |
| ||||||
Type : | Commune (voir le classement) | ![]() | |||||
Département : | Vendée (FR515) | ||||||
Région : | Pays-de-la-Loire (52) | ||||||
Code insee : | 85076 | ||||||
Codes postaux : | ![]() | ||||||
Population : | 2012 (estimé) | 2010 | 1999 | 1990 | |||
en habitants | 3200 | 3269 | 2771 | 2627 | |||
Densité population 2010 : | 242 ha/km2 | ||||||
Surface : | 13.76 km2 | ||||||
Altitude : | de 13 à 71 m |
Il y a 1 patrimoine(s) correspondant(s) |
![]() | Le Moulin de Gaumier | ![]() | 85076 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1.05km |
![]() | 1.72km |
![]() | 5.66km |
![]() | 6.88km |
![]() | 8.74km |
![]() | 8.88km |
![]() | 9.75km |
![]() | 10.66km |
![]() | 10.82km |
![]() | 11.39km |