Accueil>Communes
Coordonnées : |
| ||||||
Type : | Commune (voir le classement) | ![]() | |||||
Département : | Vendée (FR515) | ||||||
Région : | Pays-de-la-Loire (52) | ||||||
Code insee : | 85202 | ||||||
Codes postaux : | ![]() | ||||||
Population : | 2012 (estimé) | 2010 | 1999 | 1990 | |||
en habitants | 1500 | 1497 | 1218 | 1179 | |||
Densité population 2010 : | 45 ha/km2 | ||||||
Surface : | 32.13 km2 | ||||||
Altitude : | de 37 à 107 m |
Il y a 1 patrimoine(s) correspondant(s) |
![]() | La Fontaine de Sainte-Cécile | 85202 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 99m |
![]() | 2.19km |
![]() | 5.48km |
![]() | 5.74km |
![]() | 6.2km |
![]() | 6.33km |
![]() | 6.44km |
![]() | 7.56km |
![]() | 7.73km |
![]() | 7.87km |