Accueil>Communes
Coordonnées : |
| ||||||
Type : | Commune (voir le classement) | ![]() | |||||
Département : | Vendée (FR515) | ||||||
Région : | Pays-de-la-Loire (52) | ||||||
Code insee : | 85294 | ||||||
Codes postaux : | ![]() | ||||||
Population : | 2012 (estimé) | 2010 | 1999 | 1990 | |||
en habitants | 2700 | 2728 | 2520 | 2065 | |||
Densité population 2010 : | 154 ha/km2 | ||||||
Surface : | 20.85 km2 | ||||||
Altitude : | de 0 à 25 m |
Il y a 1 patrimoine(s) correspondant(s) |
![]() | La Pointe du Grouin du (...) | ![]() | 85294 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2.36km |
![]() | 7.68km |
![]() | 7.71km |
![]() | 8.37km |
![]() | 9.11km |
![]() | 9.87km |
![]() | 10.45km |
![]() | 10.72km |
![]() | 11.09km |
![]() | 11.31km |