Classement des communes (voir)
19
Code insee
85006
Codes postaux
85220
Densité population 2010
53 ha/km2
Surface
29.99 km2
Altitude
de 2 à 58 m
| Population 1990 | Population 1999 | Population 2010 | Population 2012 |
|---|---|---|---|
| 1152 | 1114 | 1597 | 1500 |
Grande région
Pays-de-la-Loire (52)
Ancienne région
Pays de la Loire (52)
Département
Vendée (85)
Commune
Apremont (85006)
Coordonnées
-1.75,46.75
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 337613 | 6638668 |
| Lambert II+ | 287924 | 2202565 |
| UTM Nord fuseau 30 | 595474 | 5178142 |
| Lambert II | 287924 | 2202565 |
| Peuso-mercator | -194809 | 5901363 |
| Latitude Longitude | -1°45'0" | 46°45'0" |
| Latitude Longitude | -1.75 | 46.75 |
| Type | Patrimoine | Intérêt |
|---|---|---|
| Le Lac d'Apremont | ||
| Le "Petit Pont Gallo-Romain" | ||
| Le Château d'Apremont | ||
| Type | Patrimoine | Intérêt |
698m
1.03km
1.75km
3.63km
4.9km
4.94km
5.8km
5.94km
5.98km
6km