Classement des communes (voir)
61
Code insee
85193
Codes postaux
85320
Densité population 2010
39 ha/km2
Surface
14.2 km2
Altitude
de 2 à 78 m
| Population 1990 | Population 1999 | Population 2010 | Population 2012 |
|---|---|---|---|
| 451 | 427 | 558 | 500 |
Grande région
Pays-de-la-Loire (52)
Ancienne région
Pays de la Loire (52)
Département
Vendée (85)
Commune
Rosnay (85193)
Coordonnées
-1.3,46.5333
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 370598 | 6612669 |
| Lambert II+ | 321149 | 2176816 |
| UTM Nord fuseau 30 | 630364 | 5154707 |
| Lambert II | 321149 | 2176816 |
| Peuso-mercator | -144715 | 5866227 |
| Latitude Longitude | -1°18'0" | 46°31'59.88" |
| Latitude Longitude | -1.3 | 46.5333 |
| Type | Patrimoine | Intérêt |
|---|---|---|
| La Chaussée de Chavagne | ||
| Le Moulin Blanc | ||
| Pierres-Folles du Follet | ||
| Type | Patrimoine | Intérêt |
765m
913m
2.51km
2.92km
2.95km
3.15km
4.68km
5.52km
6.06km
6.51km