Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Pays-de-la-Loire (52)
Ancienne région
Pays de la Loire (52)
Département
Vendée (85)
Commune
L'Île-d'Yeu (85113)
Coordonnées
46.69946,-2.36873
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6636092 | 290096 |
Lambert II+ | 2199601 | 240391 |
UTM Nord fuseau 30 | 5171961 | 548261 |
Lambert II | 2199601 | 240391 |
Peuso-mercator | 5893156 | -263685 |
Latitude Longitude | 46°41'58.063" | -2°22'7.414" |
Latitude Longitude | 46.699462 | -2.368726 |
2.86km
23.07km
23.14km
25.66km
27.22km
27.42km
27.77km
La Chapelle Ste Marie de l'Océan
29.87km
30.35km
30.7km