Accueil>Communes
Coordonnées : |
| ||||||
Type : | Commune (voir le classement) | ![]() | |||||
Département : | Vendée (FR515) | ||||||
Région : | Pays-de-la-Loire (52) | ||||||
Code insee : | 85261 | ||||||
Codes postaux : | ![]() | ||||||
Population : | 2012 (estimé) | 2010 | 1999 | 1990 | |||
en habitants | 200 | 240 | 217 | 232 | |||
Densité population 2010 : | 15 ha/km2 | ||||||
Surface : | 16 km2 | ||||||
Altitude : | de 7 à 68 m |
Il y a 1 patrimoine(s) correspondant(s) |
![]() | La Chapelle Saint-Brice | ![]() | 85261 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 761m |
![]() | 1.59km |
![]() | 2.78km |
![]() | 4.99km |
![]() | 5.92km |
![]() | 5.92km |
![]() | 6.68km |
![]() | 6.87km |
![]() | 7.04km |
![]() | 7.84km |