Classement des communes (voir)
22
Code insee
85067
Codes postaux
85390
Densité population 2010
51 ha/km2
Surface
18.77 km2
Altitude
de 75 à 199 m
| Population 1990 | Population 1999 | Population 2010 | Population 2012 |
|---|---|---|---|
| 816 | 821 | 964 | 900 |
Grande région
Pays-de-la-Loire (52)
Ancienne région
Pays de la Loire (52)
Département
Vendée (85)
Commune
Cheffois (85067)
Coordonnées
-0.78333,46.6667
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 410855 | 6625441 |
| Lambert II+ | 361333 | 2189929 |
| UTM Nord fuseau 30 | 669566 | 5170513 |
| Lambert II | 361333 | 2189929 |
| Peuso-mercator | -87200 | 5887840 |
| Latitude Longitude | -0°46'59.999" | 46°40'0.12" |
| Latitude Longitude | -0.783333 | 46.6667 |
| Type | Patrimoine | Intérêt |
|---|---|---|
| La "Pierre qui vire" | ||
| La Chapelle des Mineurs | ||
| Le Polissoir de La Vésinière | ||
| Type | Patrimoine | Intérêt |
531m
1.55km
2.26km
3.06km
3.51km
3.68km
3.88km
5.03km
5.04km
5.08km